Tässä sitten Factsetin tietokannassa tehdyssä vertailussa mukana meikäyhtiöt, joilla on lehden mukaan suosituksia vähintään viideltä pankkiiriliikkeeltä:
HELSINGIN PÖRSSIN KUUMIMMAT OSAKKEET | Suositusluku | Konsensussuositus |
Talvivaara | 1.20 | OSTA |
Oriola-KD | 1.28 | YLIPAINOTA |
Citycon | 1.54 | YLIPAINOTA |
Raisio | 1.56 | YLIPAINOTA |
HKScan | 1.61 | YLIPAINOTA |
Sampo | 1.61 | YLIPAINOTA |
UPM | 1.63 | YLIPAINOTA |
Fortum | 1.64 | YLIPAINOTA |
Basware | 1.70 | YLIPAINOTA |
Olvi | 1.70 | YLIPAINOTA |
Vaisala | 1.71 | YLIPAINOTA |
Lähde: Factset |
Kuva: päivän OMX Hesa.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar